Сварочные аппараты MinarcTig Evo 200/200MLP
- 200 A постоянного тока при рабочем цикле 25 %, 1-фазный, 230 В
- Постоянное качество сварки
- Стабильный поджиг дуги при токе 5 A
- Таймер подачи газа до и после сварки
- Таймер увеличения/уменьшения сварочного тока
- Фиксирование переключателя сварочной горелки
- Для моделей MLP — возможность импульсной сварки
- Возможность дистанционного управления током
- Технология PFC, обеспечивающая максимальный энергетический КПД
- Работа от сети или от генератора
- Гарантия Kemppi 2+ на детали и работу
Технические характеристики
MinarcTig Evo 200/200MLP | ||
---|---|---|
Напряжение питания | 1~, 50/60 Гц | 230 В ± 15 % (AU 240 В ± 15 %) |
Номинальная мощность при макс. токе | ПВ 25 %, TIG | 200 A / 4,9 кВА |
ПВ 35 %, MMA | 170 A / 5,7 кВА | |
Ток потребления, I1макс | TIG | 21,1 A |
MMA | 24,8 A | |
Ток потребления, I1эфф. | TIG | 12,7 A |
MMA | 14,7 A | |
Сетевой кабель | H07RN-F | 3G1.5 (1,5 мм², 3 м) |
Предохранитель | типа C | 16 A |
Нагрузка при 40 °C | TIG | ПВ 25 %, 200 А/18 В |
ПВ 100 %, 140 А/15,6 В | ||
Нагрузка при 40 °C | MMA | ПВ 35 %, 170 А/26,8 В |
ПВ 100 %, 110 А/24,4 В | ||
Диапазон сварочных токов и напряжений | TIG | 5 А/10,2 В – 200 А/18,0 В |
MMA | 10 А/20,4 В – 170 А/26,8 В | |
Напряжение холостого хода | 95 В (VRD 30 В, AU VRD 12 B) | |
Потребляемая мощность холостого хода | TIG | Потребляемая мощность холостого хода |
MMA | 30 Вт | |
Коэффициент мощности при ПВ 100 % (cos φ) | TIG | 0,99 |
MMA | 0,99 | |
КПД при ПВ 100 % | TIG | 77 % |
MMA | 83 % | |
Напряжение зажигания дуги | 6...12 кВ | |
Штучные электроды, MMA | ø | 1,5…4,0 мм |
Габаритные размеры | Д × Ш × В | 449 × 210 × 358 мм |
Масса (без кабелей) | 11 кг | |
Температурный класс | F (155 °C) | |
Класс защиты | IP23S | |
Класс электромагнитной совместимости | A | |
Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C | |
Диапазон температуры хранения | -40…+60 °C | |
Стандарты: IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |
Информация для заказа
Сварочные аппараты MinarcTig Evo 200/200MLP | |
---|---|
MinarcTig Evo 200 AU TTC 220 4 м | P0672 |
MinarcTig Evo 200 AU TTC 220 8 м | P0673 |
MinarcTig Evo 200 DK TTC 220 4 м | P0676 |
MinarcTig Evo 200 DK TTC 220 8 м | P0677 |
MinarcTig Evo 200 TTC 220 4 м | P0640 |
MinarcTig Evo 200 TTC 220 8 м | P0641 |
MinarcTig Evo 200MLP AU TTC 220 8 м | P0675 |
MinarcTig Evo 200MLP AU, TTC 220 4 м | P0674 |
MinarcTig Evo 200MLP DK TTC 220 4 м | P0678 |
MinarcTig Evo 200MLP DK TTC 220 8 м | P0679 |
MinarcTig Evo 200MLP TTC 220 4 м | P0642 |
MinarcTig Evo 200MLP TTC 220 8 м | P0643 |